Lees in Engels >>
Sover dit inkomstebelasting aangaan, sal die voorstelle van toepassing wees op die 2018 belastingjaar, byvoorbeeld jaar geëindig 28 Februarie 2018 in geval van natuurlike persone. Bedrae wat in hakies getoon word, dui op die vorige jaar. Let daarop dat hierdie slegs ‘n opsomming is, en voorts voorstelle wat deur die Minister gemaak is. Finale wetgewing mag dalk hiervan afwyk. Persoonlike belasting: Individue (Sien Tabel A) |
|
• | Laagste belastingkoers van 18% van toepassing op belasbare inkomste tot R189 880 (R188 000) |
• | Marginale koers 41% op belasbare inkomste bo R708 300, met nuwe blok van 45% op belasbare inkomste bo R1 500 000 (41% bo R701 300) |
• | Korting onder 65 jaar – R13 635 (R13 500) 65 jaar en ouer – R21 114 (R20 907) 75 jaar en ouer – R23 607 (R23 373) |
• | Rentevrystelling onder ouderdom 65 – R23 800 (onveranderd) |
• | 65 en ouer – R34 500 (onveranderd) |
• | Belastingdrempel – R75 750 (R75 000) |
• | 65 jaar en ouer – R 117 300 (R116 150) |
• | 75 jaar en ouer – R131 150 (R129 850) |
• | Bydraes tot mediese fonds kwalifiseer vir ‘n belastingkrediet per jaar van R3 636 (R3 432) per persoon vir die eerste twee lede en R2 448 (R2 304) per persoon vir elke addisionele lid. |
• | Belastingblokke ten opsigte van enkelbedragvoordele by aftrede bly onveranderd (sien Tabel B). |
Hereregte Word ietwat aangepas ten opsigte van eiendom aangekoop op of na 1 Maart 2017. ALLE natuurlike persone en regspersone: Nuut – Vanaf 1 Maart 2017 Voorheen – Tot 28 Februarie 2017 Skenkingsbelasting (onveranderd) |
|
• | Vrygestel tot R100 000 p.j. |
• | Skenkingsbelasting betaalbaar teen 20% deur skenker |
Boedelbelasting (onveranderd) |
|
• | Basiese korting: R3,5 miljoen |
• | In geval van ‘n egpaar, het langslewende ‘n korting van R7 miljoen minus soveel van korting deur eerssterwende benut |
• | Belastingkoers: 20% |
Kapitaalwinsbelasting (onveranderd) Die insluitingskoerse van kapitaalwins by belasbare inkomste word verhoog: |
|
• | Individue en spesiale trusts: 40% |
• | Maatskappye en trusts: 80% |
Vrystellings vir individue: | |
• | Jaarlikse vrystelling: R40 000 |
• | Vrystelling by dood: R300 000 |
• | Primêre woning: R2 000 000 |
• | Kleinsake-bates [bates tot R10 miljoen]: R1 800 000 |
BTW (onveranderd) |
|
• | Koers bly onveranderd teen 14% |
• | Verpligte registrasie as omset meer as R1 miljoen per jaar bly onveranderd |
Trusts |
|
• | Belastingkoers beloop nou 45% (41%) |
• | Deurvloeibeginsel word behou |
Dividendbelasting |
|
• | Verhoog na 20% (15%) |
• | Effektief 22 Februarie 2017 |
Ander aankondigings |
|
• | Maatskappy se belastingkoers onveranderd teen 28% |
• | Omsetbelasting op mikrobesighede se koerse by onveranderd (sien Tabel C) |
• | Kleinsakekorporasie se belastingkoers is gering aangepas (Tabel D) |
• | Belastings op drank- en tabakprodukte verhoog |
• | Kwalifiserende buitelandse salaris-inkomste sal slegs vrygestel wees indien dit onderhewig is aan belasting in die buiteland |
• | Teenvermydingsmaatreëls met betrekking tot artikel 7C word voorgestel, met die oog daarop om lenings aan maatskappye wat deur ‘n trust besit word ook in te sluit, met sekere uitsonderings |
• | Belastingvrye spaarrekenings verhoog na R33 000 p.j. (R30 000) |
Met vriendelike groete Pieter Steenkamp Source Reference:Pieter Steenkamp Belasting- en Boedelspesialis Ook te Stellenbosch: |